List Harga Sewa Gedung Pernikahan di Jabotabek dan Bandung | Halo calon pengantin, kali ini kami akan membahas harga sewa gedung pernikahan di sejumlah kota besar di Indonesia.
Memilih lokasi pernikahan tentu bukan hal yang mudah. Secara umum, calon pengantin harus menyesuaikan budget, jumlah undangan, lokasi gedung, dan lain-lain.
List Harga Sewa Gedung Pernikahan
Nah kali ini saya akan memberikan daftar harga sewa gedung pernikahan untuk anda telusuri satu persatu, siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan anda.
1. List Harga Sewa Gedung Pernikahan di Jakarta
Yang pertama harga sewa gedung pernikahan di Jakarta, ini dia daftarnya:
No | Nama Gedung | Lokasi/ Alamat | Biaya | Kapasitas Tamu |
1 | Hall Makarti Muktitama | Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan | 7, 5 juta | 800 undangan |
2 | Gedung Aneka Bhakti | Jl. Salemba Raya, Kenari, Jakarta Pusat | 13,5 Juta | 1.200 undangan |
3 | Gedung Puspa Pesona Taman Anggrek TMII | Taman Mini Indonesia Indah | 11 juta + akad nikah 2 juta | 1.500 undangan |
4 | Rumah Randi | Jl. Jeruk Purut Buntu No. 67N, Ampera, Jakarta Selatan | 37 juta | 500 – 1000 undangan |
5 | The Forest by Wyls | Jl. Lebak Bulus Pd No. 8, Cilandak, Jakarta Selatan | 50 juta | 300 – 800 undangan |
6 | Gedung Aldevco Octagon | Mampang Prapatan, Jakarta Selatan | 8 juta | 800 undangan |
7 | Gedung Museum Purna Bhakti Pertiwi | Jl. TMII Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur | 7 juta | 700 undangan |
8 | Balai Pertemuan Bukit Permai | Ciracas Jakarta Timur | 4 juta | 600 undangan |
9 | Gelanggang Remaja | Jl. Yos Sudarso No. 25-26 Tanjung Priok, Jakarta Utara | 6 juta | 1000 undangan |
10 | Masjid Manarul Amal, Univ Mercu Buana | Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat | 6 juta | 1000 undangan |
11 | Masjid Assahara | Jl. Kembangan Raya Kantor Walikota Adm No. 2 Kembangan Selatan, Jakarta Barat | 5 juta | 600 undangan |
12 | Gedung Pertemuan Graha Pondok Pinang | Jl. Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | 7 juta | 600 undangan |
13 | Gedung Dirjen Bea Cukai | Jl. Jendral Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur | 15 juta | 1000 undangan |
14 | Gedung Aula Sudirman Makodam Jaya | Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Jakarta Timur | 10 juta | 1000 undangan |
2. List Harga Sewa Gedung Pernikahan di Bogor
Berikut ini kita lihat kumpulan harga sewa gedung pernikahan di Bogor yaitu :
No | Nama Gedung | Lokasi/ Alamat | Biaya | Kapasitas Tamu |
1 | Rumah Endie | Jl. Jend. A. Yani No.80, Tanah Sareal, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat | 9 juta | 300 undangan |
2 | Gedung Aula Serbaguna Zeni | Jl. Jend. Sudirman No.35, Sempur, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat | 8 juta | 500 – 1000 undangan |
3 | Gedung Harmony Banquet Hall | KH. R abdullah Bin Nuh | 2 – 22 juta | 200 – 1200 undangan |
4 | Gedung Andalusia Islamic Centre | Jl. Insinyur Haji Juanda No. 78 City, Sentul, Bogor, Jawa Barat | 10 – 15 juta | 500-100 undangan |
5 | Gedung Bukit Gumati | Jl. Drs. R. Saleh Danasasmita No.165 Bogor Selatan – Kota Bogor | 22,5 juta | 1000 undangan |
3. List Harga Sewa Gedung Pernikahan di Tangerang
Nah, berikut ini beberapa daftar harga sewa gedung pernikahan di Tangerang, antara lain:
No | Nama Gedung | Lokasi/ Alamat | Biaya | Kapasitas Tamu |
1 | Aula UNIS Tangerang | Jl. Maulana Yusuf No.10, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten | 8 juta | 500 undangan |
2 | Raffles GrandBallroom | Mall Bale Kota lantai 1 | 30 juta | 400 – 700 undangan |
3 | Aula Masjid Asy- Syarif Al – Azhar BSD | Komplek Sekolah Al-Azhar, Jalan Puspitaloka Sektor 3.2, BSD City Serpong, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan | 6 juta | 300 undangan |
4. List Harga Sewa Gedung Pernikahan di Bekasi
Bagi Anda yang berdomisili di Bekasi, berikut kumpulan harga sewa gedung pernikahan di bekasi:
No | Nama Gedung | Lokasi/ Alamat | Biaya | Kapasitas Tamu |
1 | Rhema Convention Hall | Samping kampus Gunadarma, Rhema Building lt 3 jl. KH Noer Ali komp Ruko Duta Permai, Jalan Cibarusah, Jakasampurna, Kec. Bekasi Bar., Kota Bks, Jawa Barat | 20 – 50 juta | 300 – 1000 undangan |
2 | Omah Kebon Bekasi | Jl. Damar, RT.006/RW.006, Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat | 19 – 89 juta | 100 – 1000 undangan |
3 | Galea Belangi | Jalan Mabes 2, Jatimurni, Pondokmelati, RT.001/RW.006, Jatimurni, Kec. Pd. Melati, Kota Bks, Jawa Barat | 21 – 32 juta | 300 – 600 undangan |
4 | Nassa Valley | Gg. Rambutan No.8, Kel, Jatimurni, Kec. Pd. Melati, Kota Bks, Jawa Barat | 10 juta | 500 undangan |
5 | Tsamara Resto | Jl. Raya Hankam No.Kav. 69, Jatiranggon, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat | 14 – 100 juta | 300 – 800 undangan |
6 | Islamic Center | Jl. Jend. Achmad Yani No.22, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat | 10 – 88 juta | 400 undangan |
7 | Kirana Sport Center | Perum Vila Mutia Kirana, Jl. Cut Mutia, RT.001/RW.001, Sepanjang Jaya, Kota Bks, Jawa Barat | 15 – 16 juta | – |
5. List Harga Sewa Gedung Pernikahan di Bandung
Terakhir, berikut adalah daftar harga sewa gedung pernikahan di Bandung, yaitu:
No | Nama Gedung | Lokasi/ Alamat | Biaya | Kapasitas Tamu |
1 | Gedung Kologdam | Jalan Aceh No. 50, Bandung | 15 – 17 juta | 1500 undangan |
2 | Bandung Convention Center | Jl. Soekarno Hatta No.354, Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung | 10 juta | 200 undangan |
3 | Graha Manggala Siliwangi | Jl. Aceh No.66, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung | 20 – 22 juta | – |
4 | Gedung Balai Sartika | Jl. Buah Batu Jl. Suryalaya Indah No.1-3, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung | 20 juta | 300 undangan |
5 | Istana Kana Kawaluyaan | Jl. Kawaluyaan Indah Raya No.9, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung | 15 – 35 juta | 1000 undangan |
6 | Bale Asri Pusdai | Jl. Diponegoro No.63, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung Bandung | 26 juta | 2000 undangan |
7 | Gedung Mepro Hall | Jl. Soekarno Hatta No.789, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, | 20 juta | – |
8 | Graha Emerald | Jl. Cimuncang No.30/32, Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung | 7 – 15 juta | – |
9 | Gedung Graha Batununggal Indah | Komplek Perumahan Batununggal Indah, Jl. Batununggal Indah IX No.2, Mengger, Kec. Bandung | 10 juta | – |
10 | Gedung Sopo Sulaksana | Jl. Sekolah Internasional, Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung | 10 juta | 1000 – 1500 undangan |
Harga selama tahun ini bisa saja jauh berbeda. Oleh karena itu, silakan bertanya langsung dengan pihak gedung atau penyedia pernikahan terkait untuk harga saat ini.
Penutup
Itulah beberapa daftar harga sewa gedung pernikahan di sejumlah kota besar. Semoga bermanfaat dan semoga pernikahan kalian berjalan lancar dalam segala hal.
Sekian artikel berjudul List Harga Sewa Gedung Pernikahan di Jabotabek dan Bandung, semoga bermanfaat.